DESTINOS TRAÇADOS
Uma novela de
ARTHUR OSTEMBERG E SANTOS BARRETO
Tudeb | 20h00
Estréia: 16 de Abril De 2018
Término: 03 de Agosto De 2018
95 Capítulos
Semana 01: 16/04 a 21/04/2018 = 33 | 32 | 31 | 32 | 30 | 25 = 30.5
Semana 02: 23/04 a 28/04/2018 = 32 | 31 | 29 | 30 | 29 | 27 = 29.5
Semana 03: 30/04 a 05/05/2018 = 31 | 30 | 28 | 29 | 26 | 24 = 28.0
Semana 04: 07/05 a 12/05/2018 = 29 | 28 | 25 | 27 | 25 | 22 = 26.0
Semana 05: 14/05 a 19/05/2018 = 28 | 27 | 25 | 26 | 24 | 20 = 25.0
Semana 06: 21/05 a 26/05/2018 = 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 22 = 26.2
Semana 07: 28/05 a 02/06/2018 = 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 23 = 27.0
Semana 08: 04/06 a 09/06/2018 = 28 | 29 | 27 | 29 | 28 | 24 = 27.5
Semana 09: 11/06 a 16/06/2018 = 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | 25 = 28.5
Semana 10: 18/06 a 23/06/2018 = 28 | 31 | 29 | 31 | 29 | 26 = 29.0
Semana 11: 25/06 a 30/06/2018 = 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 27 = 29.5
Semana 12: 02/07 a 07/07/2018 = 31 | 30 | 29 | 31 | 31 | 28 = 30.0
Semana 13: 09/07 a 14/07/2018 = 33 | 31 | 30 | 32 | 30 | 27 = 30.5
Semana 14: 16/07 a 21/07/2018 = 32 | 34 | 32 | 33 | 32 | 29 = 32.0
Semana 15: 23/07 a 28/07/2018 = 34 | 35 | 33 | 35 | 34 | 30 = 33.5
Semana 16: 30/07 a 04/08/2018 = 36 | 37 | 35 | 37 | 38 | 28 = 35.2
média final: 29.24
