Páginas

terça-feira, 23 de abril de 2024

Recomeçar - Audiência Detalhada





RECOMEÇAR 

web novela de 
IGOR SILVA E SANTOS BARRETO

Tudeb | 20h00

Estréia: 18 De Julho De 2022
Término: 20 De Janeiro De 2023

161 Capítulos 

Semana 01: 18/07 a 23/07/2022 = 49 | 47 | 48 | 47 | 46 | 41 = 46.3
Semana 02: 25/07 a 30/07/2022 = 49 | 49 | 47 | 49 | 47 | 42 = 47.2
Semana 03: 01/08 a 06/08/2022 = 50 | 50 | 48 | 51 | 48 | 43 = 48.3
Semana 04: 08/08 a 13/08/2022 = 51 | 51 | 49 | 50 | 50 | 44 = 49.2
Semana 05: 15/08 a 20/08/2022 = 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 43 = 48.7
Semana 06: 22/08 a 27/08/2022 = 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 42 = 48.2
Semana 07: 29/08 a 03/09/2022 = 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 43 = 49.0
Semana 08: 05/09 a 10/09/2022 = 51 | 52 | 51 | 53 | 52 | 46 = 50.8
Semana 09: 12/09 a 17/09/2022 = 52 | 52 | 51 | 52 | 51 | 45 = 50.5
Semana 10: 19/09 a 24/09/2022 = 51 | 52 | 51 | 52 | 51 | 44 = 50.2
Semana 11: 26/09 a 01/10/2022 = 52 | 52 | 51 | 52 | 51 | 45 = 50.5
Semana 12: 03/10 a 08/10/2022 = 52 | 53 | 51 | 52 | 51 | 46 = 50.8
Semana 13: 10/10 a 15/10/2022 = 53 | 54 | 51 | 52 | 51 | 47 = 51.3
Semana 14: 17/10 a 22/10/2022 = 55 | 54 | 53 | 54 | 53 | 48 = 52.3
Semana 15: 24/10 a 29/10/2022 = 53 | 54 | 52 | 53 | 52 | 47 = 51.8
Semana 16: 31/10 a 05/11/2022 = 54 | 53 | 52 | 54 | 53 | 47 = 52.2
Semana 17: 07/11 a 12/11/2022 = 54 | 54 | 53 | 55 | 54 | 48 = 53.0
Semana 18: 14/11 a 19/11/2022 = 55 | 55 | 54 | 55 | 54 | 48 = 53.5
Semana 19: 21/11 a 26/11/2022 = 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 49 = 54.5
Semana 20: 28/11 a 03/12/2022 = 56 | 55 | 54 | 55 | 54 | 50 = 54.0
Semana 21: 05/12 a 10/12/2022 = 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 49 = 54.5
Semana 22: 12/12 a 17/12/2022 = 56 | 55 | 54 | 55 | 54 | 50 = 54.0
Semana 23: 19/12 a 24/12/2022 = 53 | 53 | 51 | 52 | 48 | 42 = 49.8
Semana 24: 26/12 a 31/12/2022 = 51 | 53 | 52 | 53 | 50 | 45 = 50.7
Semana 25: 02/01 a 07/01/2023 = 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 = 55.0
Semana 26: 09/01 a 14/01/2023 = 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 51 = 55.5
Semana 27: 16/01 a 21/01/2023 = 57 | 58 | 57 | 59 | 61 | 46 = 56.3

Média Geral: 51.43